1976年,創辦人謝清福先(xiān)生親手打造了廣運的第一台自動輸送機, 日後憑借著實做好學的精神, 獨特前瞻的(de)眼光, 不(bú)斷精進專業技術(shù), 將廣運機(jī)械打(dǎ)造成全球領先的自動化生產解決方案暨物流係統供應商,客戶實績遍及世界各地(dì), 並於19—年(nián)成為(wéi)台灣股票上市公司(sī)。
廣運(yùn)對自動化發展趨勢深入(rù)關注並致力於專業技術的研發及服(fú)務,同時積極開拓國際市(shì)場, 推廣創新產品, 並為(wéi)客戶提供(gòng)從規劃、設計、製造、安裝到售後服務在內的一(yī)站式全方麵解決方案。
目前廣運的(de)生(shēng)產基地紮根於中國大陸, 台灣(wān)及越南, 集團(tuán)全球員工超(chāo)過兩(liǎng)千人, 行銷通路遍布亞洲, 歐洲及美洲, 提供(gòng)的產品及解決方案涵蓋自動化倉儲暨包裝係統, 高科技及傳統產業物料搬運係統(tǒng), 物流中心係統, 生產(chǎn)自動化設備, 生態養殖係統, 5G散熱係統等高科技(jì)產品 。
(廣運曆史大事紀)
| 年月 | 重要紀事 |
|---|---|
| 65.07 | 成立「廣運機械工程有限公司」,實收資本額為(wéi)新台幣壹佰萬元 |
| 76.03 | 變更公司組織型態,更(gèng)名為「 廣運機械工程股份有限公司 」 |
| 78.02 | 瑞芳廠正式落成啟用 |
| 78.05 | 與日本頗負盛名的大庫輸送機株式會社(OKURA),簽立工業用(yòng)自動堆棧板機技術協助合約 |
| 82.05 | 1.與日(rì)本石川島播磨重工業株式會社(IHI)簽立自動倉儲係統(tǒng)技(jì)術協助合約 |
| 2.榮獲工業(yè)局為期二年的A2類(lèi)物流儲運及A3類(lèi)生產製造技術輔導廠商(shāng) | |
| 86.07 | 「無棧板(bǎn)自動堆疊裝置」榮獲中(zhōng)華民國發明(míng)專利,專利字號為發明第085465號 |
| 87.01 | 「太空包倉儲板車自動堆疊(dié)裝置」榮獲(huò)中華(huá)民國新型專利(lì),專(zhuān)利字號為新型第(dì)128284號 |
| 87.07 | 1.總管理處及瑞芳廠通過SGS ISO-9001國際品質認(rèn)證合格 |
| 2.合並廣奕機械工程股份(fèn)有限公司成為本公司高雄廠,並同(tóng)時辦理(lǐ)增資,提高實收資(zī)本額(é)為(wéi)新台幣(bì)壹億玖仟(qiān)萬元 | |
| 88.08 | 經(jīng)濟部投資審議發(fā)文(wén)字號「經(八八)投審二字第88724090號」核準,經由成立Kenmec Int'l Holding (BVI) Co., Ltd. 投資設(shè)立廣運(yùn)自動化工程(蘇州)有限公司 |
| 90.09 | 獲證期會核準上櫃 |
| 90.10 | 成立(lì)電子事業群 |
| 91.01 | 1.正式於櫃台買賣中心上櫃掛牌股票交(jiāo)易,股票(piào)代號:6125,交易類別:電子工業(yè)類 |
| 2.獲大陸之「具有供(gòng)料及組裝之作業載板」發明第472902號專利 | |
| 3.獲(huò)大陸之「導電的(de)作業載板結構」發(fā)明第(dì)473518號專(zhuān)利 | |
| 91.02 | 成立中(zhōng)壢電子廠,主要產品為PDP用控製版生產 |
| 91.06 | 中壢廠通過RWTÜV ISO2000年版國際品(pǐn)質(zhì)認證 |
| 96.04 | 發起設立「太極(jí)能源科技股份有限公(gōng)司」,並取得100%股權 |
| 97.03 | 1.投資「太極能源科技股份有(yǒu)限公司(sī)」新台幣4億元,股權持股比率(lǜ)增為69.3% |
| 2.太極能源科技(股)公司轉投資大陸地區(qū),設立太極能源科技(昆山)有限公司 | |
| 97.05 | 廣(guǎng)運大陸蘇州新廠-廣運機電(蘇州),廣運科技(蘇州)落成啟用,占地2萬坪地 |
| 97.07 | 累計取得KENMEC VIET-NAM JOINT VENTURE COMPANY 100%股權 |
| 99.07 | 因應專業分工,分割電子事業部門予(yǔ)100%轉投資公司「金運科技股份有限公司」 |
| 100.08 | 子公(gōng)司太極能源科技(股)公司向證券交易所正式掛牌上市 |
| 103.11 | 1. 設(shè)立VIETNERGY有限責任公司 |
| 2. 子公司太極能(néng)源科技(jì)(股)公司榮獲第八屆桃園縣績優(yōu)企業卓(zhuó)越(yuè)獎 | |
| 3. 榮獲「中華民國品質學會卓越經營品質獎」二星獎 | |
| 4. 子公司太極能源科技(股)公司榮獲「中華民國品質學會卓越經營品質獎」二星獎 | |
| 104.10 | 子(zǐ)公司廣運機電(蘇州)有(yǒu)限公司投資設立廣運(yùn)自(zì)動化工程(昆山)有限公司(sī) |
| 108.01 | 榮(róng)獲(huò)「中華民國品質學(xué)會(huì)卓越經營品(pǐn)質獎」二星獎 |
(企業組織表)
| 年(nián)月 | 公司名稱 | 營業項目 |
|---|---|---|
| 2005 | 廣運機電(蘇(sū)州)有限公(gōng)司 | TFT製程(chéng)設備、半導體製(zhì)程設備、工業用輸送機械、自動倉儲設備等,電子相關靜電防護產品;擦窗機、吊籃設備等生產、銷售、安裝、出租等相關服務 |
| 2005 | 廣運科(kē)技(福(fú)清)有限公司 | 開發生產銷售新型電子元(yuán)器件(片式元器件)、數字因視頻編解(jiě)碼設備、便攜式微型計算機、新型平板顯示器 |
| 2006 | 廣運越南有限責任公司 | 物流自動化設備、太陽能熱(rè)水器、電熱水器 |
| 2006 | 廣運科技(蘇州)有限公司 | 新型電子元器件、 數字音視頻編譯碼設備、數(shù)位照像機(jī)及關(guān)鍵(jiàn)件開發、可攜式微型計算器、新型平板顯示器、計算器(qì)應用係統等生產、銷售、安裝、出租等 |
| 2007 | 太極(jí)能源科技股(gǔ)份(fèn)有限公司 | 發電、輸電、配電製造及有線、無線通信機械器材製造業 |
| 2008 | 太極能源科技(昆山)有限公司 | 研發、設計、生產高技術綠色電池(太(tài)陽能電池)及其他相關組件 |
| 2008 | 蘇州廣奕置業開(kāi)發有限公司 | 房地產經營 |
| 2010 | 金運科技股份有限公司 | 電子零件(jiàn)組製(zhì)造 |
| 2011 | 廣(guǎng)愛商貿開發(昆山)有限公司 | 溫泉酒(jiǔ)店經營、養生休閑會館、慢活輕食等(děng)觀光等觀光休閑(xián)產業相關業務 |
| 2013 | 承陽能源股份有限公司 | 太陽能發(fā)電及銷售業務 |
| 2014 | VIETNERGY有限(xiàn)責任公司 | 生產高技術綠色電池(chí)(太陽能電(diàn)池)及其他相關組(zǔ)件 |
| 2015 | 廣運自動化工程(chéng)(昆山)有限(xiàn)公司 | 自(zì)動化設(shè)備及配套設備、顯示屏生產設備、半導體生產設備、工(gōng)業用輸送機械、自動倉儲設備、 立體及機械停車設(shè)備(bèi)、環保設備生產等 |
| 2017 | 昆山昆伏能(néng)源開發有(yǒu)限公司 | 太陽能發電及銷售業務 |
| 2018 | 太極(jí)能(néng)源昆山(馬鞍山)有限(xiàn)公司 | 研發、設計及生產高科技綠色電池(太陽能電池)及相關電池組件 |
| 2018 | 昌虹新能源股份有限(xiàn)公(gōng)司 | 太陽能發電係統工程銷售業務 |
(廣運生產(chǎn)基地)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 越南廠 | 蘇州廠 | 瑞(ruì)芳廠 | 高雄廠 |
管(guǎn)理員
該內容暫無(wú)評論